Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-03-13 | 1844 - JPN | 026136 |
2025-03-12 | 1843 - JPN | 689034 |
2025-03-11 | 1842 - JPN | 263285 |
2025-03-10 | 1841 - JPN | 320650 |
2025-03-09 | 1840 - JPN | 445982 |
2025-03-08 | 1839 - JPN | 172956 |
2025-03-07 | 1838 - JPN | 235631 |
2025-03-06 | 1837 - JPN | 507879 |
2025-03-05 | 1836 - JPN | 460057 |
2025-03-04 | 1835 - JPN | 906143 |
2025-03-03 | 1834 - JPN | 083727 |
2025-03-02 | 1833 - JPN | 413248 |
2025-03-01 | 1832 - JPN | 542619 |
2025-02-28 | 1831 - JPN | 196700 |
2025-02-27 | 1830 - JPN | 833296 |
See More |
Friday, 18 October 2024
Prize | Winning Number |
---|---|
1st Prize | 755321 |
2nd Prize | 755321 |
3rd Prize | 755321 |
Starter Prize | 755321 |
Consolation Prize | 755321 |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: