Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-07-23 | 1976 - JPN | 107357 |
2025-07-22 | 1975 - JPN | 721792 |
2025-07-21 | 1974 - JPN | 246886 |
2025-07-20 | 1973 - JPN | 958125 |
2025-07-19 | 1972 - JPN | 618534 |
2025-07-18 | 1971 - JPN | 325195 |
2025-07-17 | 1970 - JPN | 567341 |
2025-07-16 | 1969 - JPN | 734886 |
2025-07-15 | 1968 - JPN | 286966 |
2025-07-14 | 1967 - JPN | 541520 |
2025-07-13 | 1966 - JPN | 938515 |
2025-07-12 | 1965 - JPN | 087097 |
2025-07-11 | 1964 - JPN | 477969 |
2025-07-10 | 1963 - JPN | 502588 |
2025-07-09 | 1962 - JPN | 240749 |
See More |
Friday, 18 October 2024
Prize | Winning Number |
---|---|
1st Prize | 755321 |
2nd Prize | 755321 |
3rd Prize | 755321 |
Starter Prize | 755321 |
Consolation Prize | 755321 |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: